เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ABB SH200-C พร้อมตารางรุ่นและพิกัด
ABB SH200-C เบรกเกอร์ลูกย่อยในกลุ่ม C characteristic รวมจำนวนโพลและขนาดกระแสไว้ในตารางเดียว พร้อมรหัสสั่งซื้อของแต่ละรายการ เพื่อให้เลือกดูขนาดและเทียบรหัสได้สะดวกในหน้าเดียว สอบถามรายการสินค้าได้ที่ 065-838-2604

รายละเอียด ABB SH200-C
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ | ABB |
| กลุ่มสินค้า | เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB |
| ซีรีส์ / ประเภท | SH200-C |
| จำนวนรายการในตาราง | 52 |
| แหล่งตาราง | รายการสินค้าฉบับ Vol. 11 หน้า 20, 21 |
| การแสดงขนาด | รวมขนาดและตัวเลือกไว้ในโพสต์เดียว |
ตารางรุ่นและขนาดพิกัด ABB SH200-C
| รุ่น / รายการ | รหัสสินค้า / ชุด | ขนาดพิกัด / ตัวเลือกตามต้นฉบับ |
|---|---|---|
| SH201-C1 | 2CDS211001R0014 | 1P | 1 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C2 | 2CDS211001R0024 | 1P | 2 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C3 | 2CDS211001R0034 | 1P | 3 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C4 | 2CDS211001R0044 | 1P | 4 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C6 | 2CDS211001R0064 | 1P | 6 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C10 | 2CDS211001R0104 | 1P | 10 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C16 | 2CDS211001R0164 | 1P | 16 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C20 | 2CDS211001R0204 | 1P | 20 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C25 | 2CDS211001R0254 | 1P | 25 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C32 | 2CDS211001R0324 | 1P | 32 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C40 | 2CDS211001R0404 | 1P | 40 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C50 | 2CDS211001R0504 | 1P | 50 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH201-C63 | 2CDS211001R0634 | 1P | 63 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C1 | 2CDS212001R0014 | 2P | 1 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C2 | 2CDS212001R0024 | 2P | 2 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C3 | 2CDS212001R0034 | 2P | 3 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C4 | 2CDS212001R0044 | 2P | 4 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C6 | 2CDS212001R0064 | 2P | 6 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C10 | 2CDS212001R0104 | 2P | 10 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C16 | 2CDS212001R0164 | 2P | 16 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C20 | 2CDS212001R0204 | 2P | 20 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C25 | 2CDS212001R0254 | 2P | 25 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C32 | 2CDS212001R0324 | 2P | 32 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C40 | 2CDS212001R0404 | 2P | 40 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C50 | 2CDS212001R0504 | 2P | 50 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH202-C63 | 2CDS212001R0634 | 2P | 63 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C1 | 2CDS213001R0014 | 3P | 1 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C2 | 2CDS213001R0024 | 3P | 2 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C3 | 2CDS213001R0034 | 3P | 3 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C4 | 2CDS213001R0044 | 3P | 4 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C6 | 2CDS213001R0064 | 3P | 6 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C10 | 2CDS213001R0104 | 3P | 10 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C16 | 2CDS213001R0164 | 3P | 16 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C20 | 2CDS213001R0204 | 3P | 20 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C25 | 2CDS213001R0254 | 3P | 25 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C32 | 2CDS213001R0324 | 3P | 32 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C40 | 2CDS213001R0404 | 3P | 40 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C50 | 2CDS213001R0504 | 3P | 50 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH203-C63 | 2CDS213001R0634 | 3P | 63 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C1 | 2CDS214001R0014 | 4P | 1 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C2 | 2CDS214001R0024 | 4P | 2 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C3 | 2CDS214001R0034 | 4P | 3 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C4 | 2CDS214001R0044 | 4P | 4 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C6 | 2CDS214001R0064 | 4P | 6 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C10 | 2CDS214001R0104 | 4P | 10 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C16 | 2CDS214001R0164 | 4P | 16 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C20 | 2CDS214001R0204 | 4P | 20 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C25 | 2CDS214001R0254 | 4P | 25 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C32 | 2CDS214001R0324 | 4P | 32 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C40 | 2CDS214001R0404 | 4P | 40 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C50 | 2CDS214001R0504 | 4P | 50 A | C characteristic | Icn 6 kA |
| SH204-C63 | 2CDS214001R0634 | 4P | 63 A | C characteristic | Icn 6 kA |
เลือก ABB SH200-C ให้ตรงรายการ
เลือกจำนวนโพลและกระแสพิกัดพร้อมค่าทนกระแสลัดวงจรให้ตรงกับรายการ รุ่น SH200, S200, S200M และ SY200 เป็นคนละชุดรหัส จึงควรตรวจชื่อรุ่นและรหัสสินค้าควบคู่กัน ไม่เลือกจากตัวเลขกระแสเพียงอย่างเดียว
ชื่อรุ่นและรหัสสินค้าเป็นข้อมูลคนละส่วน ควรตรวจทั้งสองช่องให้ตรงกัน หากพบรหัสคล้ายกันให้เทียบตัวอักษร ตัวเลข และส่วนต่อท้ายครบถ้วน ช่องที่ระบุว่าไม่ระบุหมายถึงไม่มีข้อมูลนั้นในรายการที่ได้รับ และไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีสินค้าหรือเลิกผลิต
ข้อมูลสำหรับสอบถาม ABB SH200-C
แจ้งชื่อรุ่น รหัสเต็ม ขนาดพิกัด จำนวน และอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกัน หากเป็นงานเปลี่ยนทดแทนสามารถส่งภาพฉลากและรหัสของเดิมเพื่อให้ทีมงานช่วยเทียบรายการก่อนจัดทำใบเสนอราคา
ตารางถอดจากรายการฉบับ Vol. 11 หน้าที่ระบุด้านบน คำว่าขนาดพิกัดในหน้านี้หมายถึงพิกัดกระแส จำนวนโพล จำนวนช่อง หรือขนาดตัวเลือกตามแต่ละกลุ่ม ไม่ใช่ตารางความกว้าง ความสูง และความลึกของตัวเครื่อง เนื่องจากหน้ารายการนี้ไม่ได้ระบุมิติตัวเครื่องครบทุกกลุ่ม จึงไม่เติมตัวเลขมิติขึ้นเอง
สินค้า ABB ที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม ABB SH200-C และขอใบเสนอราคา
บริษัท ยูโนเทค อิเล็คทริค จำกัด ติดต่อสอบถามรายการและขนาดที่ต้องการ เพื่อให้ทีมงานตรวจรหัสสินค้าและตัวเลือกก่อนเสนอราคา
โทร 065-838-2604 · LINE @yunotech
