เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ABB S200M-C พร้อมตารางรุ่นและพิกัด
ABB S200M-C เบรกเกอร์ลูกย่อยในกลุ่ม C characteristic รวมจำนวนโพลและขนาดกระแสไว้ในตารางเดียว พร้อมรหัสสั่งซื้อของแต่ละรายการ เพื่อให้เลือกดูขนาดและเทียบรหัสได้สะดวกในหน้าเดียว สอบถามรายการสินค้าได้ที่ 065-838-2604

รายละเอียด ABB S200M-C
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ | ABB |
| กลุ่มสินค้า | เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB |
| ซีรีส์ / ประเภท | S200M-C |
| จำนวนรายการในตาราง | 39 |
| แหล่งตาราง | รายการสินค้าฉบับ Vol. 11 หน้า 22 |
| การแสดงขนาด | รวมขนาดและตัวเลือกไว้ในโพสต์เดียว |
ตารางรุ่นและขนาดพิกัด ABB S200M-C
| รุ่น / รายการ | รหัสสินค้า / ชุด | ขนาดพิกัด / ตัวเลือกตามต้นฉบับ |
|---|---|---|
| S201M-C1 | 2CDS271001R0014 | 1P | 1 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C2 | 2CDS271001R0024 | 1P | 2 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C3 | 2CDS271001R0034 | 1P | 3 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C4 | 2CDS271001R0044 | 1P | 4 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C6 | 2CDS271001R0064 | 1P | 6 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C10 | 2CDS271001R0104 | 1P | 10 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C16 | 2CDS271001R0164 | 1P | 16 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C20 | 2CDS271001R0204 | 1P | 20 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C25 | 2CDS271001R0254 | 1P | 25 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C32 | 2CDS271001R0324 | 1P | 32 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C40 | 2CDS271001R0404 | 1P | 40 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C50 | 2CDS271001R0504 | 1P | 50 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S201M-C63 | 2CDS271001R0634 | 1P | 63 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C1 | 2CDS272001R0014 | 2P | 1 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C2 | 2CDS272001R0024 | 2P | 2 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C3 | 2CDS272001R0034 | 2P | 3 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C4 | 2CDS272001R0044 | 2P | 4 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C6 | 2CDS272001R0064 | 2P | 6 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C10 | 2CDS272001R0104 | 2P | 10 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C16 | 2CDS272001R0164 | 2P | 16 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C20 | 2CDS272001R0204 | 2P | 20 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C25 | 2CDS272001R0254 | 2P | 25 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C32 | 2CDS272001R0324 | 2P | 32 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C40 | 2CDS272001R0404 | 2P | 40 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C50 | 2CDS272001R0504 | 2P | 50 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S202M-C63 | 2CDS272001R0634 | 2P | 63 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C1 | 2CDS273001R0014 | 3P | 1 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C2 | 2CDS273001R0024 | 3P | 2 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C3 | 2CDS273001R0034 | 3P | 3 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C4 | 2CDS273001R0044 | 3P | 4 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C6 | 2CDS273001R0064 | 3P | 6 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C10 | 2CDS273001R0104 | 3P | 10 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C16 | 2CDS273001R0164 | 3P | 16 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C20 | 2CDS273001R0204 | 3P | 20 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C25 | 2CDS273001R0254 | 3P | 25 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C32 | 2CDS273001R0324 | 3P | 32 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C40 | 2CDS273001R0404 | 3P | 40 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C50 | 2CDS273001R0504 | 3P | 50 A | C characteristic | Icn 10 kA |
| S203M-C63 | 2CDS273001R0634 | 3P | 63 A | C characteristic | Icn 10 kA |
เลือก ABB S200M-C ให้ตรงรายการ
เลือกจำนวนโพลและกระแสพิกัดพร้อมค่าทนกระแสลัดวงจรให้ตรงกับรายการ รุ่น SH200, S200, S200M และ SY200 เป็นคนละชุดรหัส จึงควรตรวจชื่อรุ่นและรหัสสินค้าควบคู่กัน ไม่เลือกจากตัวเลขกระแสเพียงอย่างเดียว
ชื่อรุ่นและรหัสสินค้าเป็นข้อมูลคนละส่วน ควรตรวจทั้งสองช่องให้ตรงกัน หากพบรหัสคล้ายกันให้เทียบตัวอักษร ตัวเลข และส่วนต่อท้ายครบถ้วน ช่องที่ระบุว่าไม่ระบุหมายถึงไม่มีข้อมูลนั้นในรายการที่ได้รับ และไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีสินค้าหรือเลิกผลิต
ข้อมูลสำหรับสอบถาม ABB S200M-C
แจ้งชื่อรุ่น รหัสเต็ม ขนาดพิกัด จำนวน และอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกัน หากเป็นงานเปลี่ยนทดแทนสามารถส่งภาพฉลากและรหัสของเดิมเพื่อให้ทีมงานช่วยเทียบรายการก่อนจัดทำใบเสนอราคา
ตารางถอดจากรายการฉบับ Vol. 11 หน้าที่ระบุด้านบน คำว่าขนาดพิกัดในหน้านี้หมายถึงพิกัดกระแส จำนวนโพล จำนวนช่อง หรือขนาดตัวเลือกตามแต่ละกลุ่ม ไม่ใช่ตารางความกว้าง ความสูง และความลึกของตัวเครื่อง เนื่องจากหน้ารายการนี้ไม่ได้ระบุมิติตัวเครื่องครบทุกกลุ่ม จึงไม่เติมตัวเลขมิติขึ้นเอง
สินค้า ABB ที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม ABB S200M-C และขอใบเสนอราคา
บริษัท ยูโนเทค อิเล็คทริค จำกัด ติดต่อสอบถามรายการและขนาดที่ต้องการ เพื่อให้ทีมงานตรวจรหัสสินค้าและตัวเลือกก่อนเสนอราคา
โทร 065-838-2604 · LINE @yunotech
