หางปลากลมเปลือย ELZEN
หางปลากลมเปลือย ELZEN รวมข้อมูลรุ่นและพิกัดสำหรับเลือกอุปกรณ์ตามรายการในแคตตาล็อก โดยเก็บขนาดต่าง ๆ ไว้ในตารางเดียว สอบถามสินค้า โทร 065-838-2604

รายละเอียด หางปลากลมเปลือย ELZEN
| หัวข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| ยี่ห้อ | ELZEN |
| วัสดุ | Copper |
| ผิว | Tin plated |
ตารางรุ่น พิกัด และขนาด
| รหัส | AWG | ขนาดสาย (mm²) | ØE | ØD | Ød | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25-3M | 22–16 | 0.5–1.5 | 3.70 | 3.40 | 1.70 | 6.60 | 14.40 |
| 1.25-4 | 22–16 | 0.5–1.5 | 4.30 | 3.40 | 1.70 | 8.00 | 15.80 |
| 1.25-5 | 22–16 | 0.5–1.5 | 5.30 | 3.40 | 1.70 | 8.00 | 15.80 |
| 2-3 | 16–14 | 1.5–2.5 | 3.70 | 4.00 | 2.30 | 8.50 | 16.80 |
| 2-4 | 16–14 | 1.5–2.5 | 4.30 | 4.00 | 2.30 | 8.50 | 16.80 |
| 2-5 | 16–14 | 1.5–2.5 | 5.30 | 4.00 | 2.30 | 9.50 | 16.80 |
| 2-6 | 16–14 | 1.5–2.5 | 6.40 | 4.00 | 2.30 | 12.00 | 21.80 |
| 3.5-4 | 12–10 | 2.5–4 | 4.30 | 5.00 | 3.20 | 9.50 | 20.00 |
| 3.5-5 | 12–10 | 2.5–4 | 5.30 | 5.00 | 3.20 | 9.50 | 20.00 |
| 3.5-6 | 12–10 | 2.5–4 | 6.40 | 5.00 | 3.20 | 12.00 | 21.40 |
| 5.5-4 | 8 | 4–6 | 4.30 | 5.60 | 3.50 | 9.50 | 19.80 |
| 5.5-5 | 8 | 4–6 | 5.30 | 5.60 | 3.50 | 9.50 | 19.80 |
| 5.5-6 | 8 | 4–6 | 6.40 | 5.60 | 3.50 | 12.00 | 25.80 |
| 5.5-8 | 8 | 4–6 | 8.40 | 5.60 | 3.50 | 15.00 | 28.00 |
| 5.5-10 | 8 | 4–6 | 10.50 | 5.60 | 3.50 | 15.00 | 28.00 |
| 8-6 | 8 | 6–10 | 6.40 | 7.00 | 4.50 | 11.00 | 22.50 |
| 8-8 | 8 | 6–10 | 8.40 | 7.00 | 4.50 | 14.00 | 27.00 |
| 8-10 | 8 | 6–10 | 10.50 | 7.00 | 4.50 | 18.00 | 30.00 |
| 14-6 | 6 | 10–16 | 6.40 | 8.50 | 5.90 | 11.00 | 25.50 |
| 14-8 | 6 | 10–16 | 8.40 | 8.50 | 5.90 | 14.00 | 31.00 |
| 14-10 | 6 | 10–16 | 8.40 | 8.50 | 5.90 | 18.00 | 33.00 |
| 22-6 | 4 | 16–25 | 6.40 | 11.00 | 7.80 | 12.00 | 31.00 |
| 22-8 | 4 | 16–25 | 8.40 | 11.00 | 7.80 | 16.00 | 34.00 |
| 22-10 | 4 | 16–25 | 10.50 | 11.00 | 7.80 | 18.00 | 35.00 |
| 22-12 | 4 | 16–25 | 13.00 | 11.00 | 7.80 | 18.00 | 35.00 |
| 38-6 | 2 | 25–35 | 6.40 | 13.00 | 9.60 | 15.30 | 37.70 |
| 38-8 | 2 | 25–35 | 8.40 | 13.00 | 9.60 | 15.30 | 37.70 |
| 38-10 | 2 | 25–35 | 10.50 | 13.00 | 9.60 | 15.30 | 37.70 |
| 38-12 | 2 | 25–35 | 13.00 | 13.00 | 9.60 | 15.30 | 43.00 |
| 60-8 | 1/0 | 35–50 | 8.40 | 15.30 | 11.90 | 22.00 | 44.00 |
| 60-10 | 1/0 | 35–50 | 10.50 | 15.30 | 11.90 | 22.00 | 44.00 |
| 60-12 | 1/0 | 35–50 | 13.00 | 15.30 | 11.90 | 22.00 | 44.00 |
หมายเหตุ: มิติใช้สัญลักษณ์ตามแบบในแคตตาล็อก ให้ตรวจสอบขนาดสาย ขั้วต่อ และเครื่องมือย้ำให้เข้ากันก่อนสั่งซื้อ
การใช้งานและการเลือกอุปกรณ์ร่วม
ใช้เข้าปลายสายหรือต่อสายตามรูปแบบขั้วต่อของสินค้า เลือกพื้นที่หน้าตัดสายและขนาดจุดยึดให้ตรงกับอุปกรณ์ ไม่ควรเลือกจากสีเพียงอย่างเดียว
ข้อมูลก่อนสั่งซื้อ
แจ้งรหัสสินค้า ขนาดหรือพิกัดที่ต้องการ และจำนวน พร้อมแบบติดตั้งหรือรูปป้ายอุปกรณ์เดิม เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบรายการและจัดทำใบเสนอราคา
คำถามเกี่ยวกับ หางปลากลมเปลือย ELZEN
แต่ละขนาดแยกหน้าไหม? ขนาดและรุ่นย่อยที่ยืนยันได้จากแคตตาล็อกรวมอยู่ในตารางหน้านี้
รูปแสดงทุกพิกัดหรือไม่? รูปใช้เทียบรูปแบบหรือตระกูลสินค้า ให้เลือกรหัสและพิกัดจากตาราง และตรวจสอบสินค้าจริงก่อนสั่งซื้อ
สอบถามสินค้าและขอใบเสนอราคา
บริษัท ยูโนเทค อิเล็คทริค จำกัด โทร 065-838-2604 · สอบถามทาง LINE
ข้อมูลอ้างอิง New Catalog Acc Product หน้า PDF 26 ตามเอกสารที่ได้รับ ไม่แสดงราคา กรุณายืนยันสถานะสินค้าและรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ
