เซนเซอร์สเปกตรัม-สายเคเบิล LR-W500 KEYENCE
LR-W500 เซนเซอร์สเปกตรัม แอมพลิฟายเออร์ในตัว


เซนเซอร์สเปกตรัม-สายเคเบิล LR-W500 KEYENCE การป้องกันการเชื่อมต่อกำลังไฟกลับขั้ว ไฟกระชากของแหล่งจ่ายไฟ กระแสเกิน ไฟกระชากของเอาต์พุต และการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับขั้ว แหล่งจ่ายไฟ แรงดันแหล่งจ่ายไฟหากตั้งให้สลับความถี่ได้ เวลาตอบสนองจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20%
IO-Link : รองรับรุ่น v.1.1/COM2 (38.4 kbps)
| รุ่น | LR-W500 | |||
| ชนิด | ชนิดสายเคเบิล 2 ม. | |||
| ระยะตรวจจับ | 30 ถึง 500 มม. | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลาแสงขนาดเล็กสุด | ปรับขนาดลาแสงได้ ประมาณ ø3.5 มม. ที่ 100 มม. ประมาณ ø9 มม. ที่ 250 มม. ประมาณ ø18 มม. ที่ 500 มม. | |||
| แหล่งกาเนิดแสง | LED สีขาว | |||
| ฟังก์ชันลดการรบกวนระหว่างกัน | 2 ยูนิตขึ้นไปที่มีการตั้งให้สลับความถี่ได้ | |||
| ไทม์เมอร์ | OFF/ON delay/OFF delay/One-shot | |||
| เวลาตอบสนอง | เลือกได้ 200 ms/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms *1 | |||
| I/O | เอาต์พุตควบคุม | NPN Open Collector/PNP Open Collector เลือกได้ 30 VDC หรือน้อยกว่า, 50 mA หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ: 2 V หรือน้อยกว่า N.O./N.C. เลือกได้ *2 | ||
| อินพุตภายนอก | เลือกการปรับแต่ง/การหยุดการยิงเลเซอร์ได้ กระแสลัดวงจร: 1 mA หรือน้อยกว่าสาหรับ NPN/2 mA หรือน้อยกว่าสาหรับ PNP สาหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ให้ดูแผนภาพการเดินสายในคู่มือการใช้งาน สาหรับเวลาของอินพุต ให้ดูตารางเวลาในคู่มือการใช้งาน *2 | |||
| วงจรป้องกัน | การป้องกันการเชื่อมต่อกาลังไฟกลับขั้ว ไฟกระชากของแหล่งจ่ายไฟ กระแสเกิน ไฟกระชากของเอาต์พุต และการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับขั้ว | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10%, Class 2 หรือ LPS | ||
| การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | 65 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 24 VDC 120 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด) ที่ 12 VDC *3 | |||
| ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ระดับการป้องกัน | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
| แสงรอบข้าง | หลอดไส้: 10,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า, แสงแดด: 20,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -20 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
| การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
| การทนต่อแรงกระแทก | 1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
| วัสดุ | โครงเครื่อง: สังกะสีหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม), ฝาครอบไฟแสดงสถานะ: PPSU, ปุ่ม: PES, ฝาครอบเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (พร้อมการเคลือบป้องกันรอยขีดข่วน), ปลอกรวมสายเคเบิล: PBT, สายเคเบิล: PVC, ปุ่มปรับลาแสง: เหล็ก (เคลือบ Triiron Tetraoxide) | |||
| น้ำหนัก | ประมาณ 170 กรัม (รวมสายเคเบิล) | |||
*หมายเหตุ: เนื่องจากสินค้าของทางบริษัท มีการปรับเปลี่ยน ราคา สินค้าตาม ราคาตลาดโลก ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาสินค้า ล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามราคาที่ สอบถาม ราคา
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

OMB Electrics เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยเรามุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจใน การใช้บริการของเราเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังมีการบริการหลากหลายในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องขัดกระดาษทราย, เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
OMB Electrics is an electrical equipment distributor that specializes in providing services to the electrical industry. We focus on providing the highest quality and efficient services, resulting in our customers being very satisfied with our services. In addition, we also provide a variety of electrical equipment such as sanders, welding machines, and many more.
โทรหาเราได้ที่เบอร์ : 091-838-9470
ส่งอีเมล์มาที่ : sale@yunotechelectric.com
เข้าชมเว็บไซต์ของเรา คลิก

ไลน์ของเรา ID

